2016中國汽車緊固件防腐蝕暨摩擦系數標準研討會
主辦方:中國汽車工程學會
中國汽車工程學會汽車防腐蝕老化分會
承辦方:上海汽車集團股份有限公司
上海熱策電子科技有限公司
會 場:上海安亭汽車城 汽車 創新港
活動介紹:
活動時間:2016年07月07日~07月08日
會議地點:汽車.創新港
會議致辭:
中國汽車工程學會汽車防腐蝕老化分會秘書長黃平
上海汽車集團股份有限公司 領導
汽車主機廠技術報告:
上海汽車集團股份有限公司 李大維
上海通用汽車有限公司 葉又博士或石小崗
長安福特汽車有限公司 魯萍
浙江吉利汽車有限公司 李秋魁
武漢神龍汽車有限公司 曹 鑫
沃爾沃汽車技術(上海)有限公司 張 偉
上海大眾汽車有限公司 季海洋
技術報告單位:
上海熱策科技 徐大忠
恩歐富涂料公司
寧波計氏公司
安美特公司
德國茲韋克公司
國家標準件產品質量監督檢驗中心
其他參會單位:
汽車緊固件測試單位
汽車緊固件電鍍單位
汽車緊固件制造單位
汽車緊固件涂覆單位
汽車緊固件測試設備單位
汽車緊固件材料單位
汽車緊固件設計單位
注冊參會:
本次標準研討會議報名于2016年6月30日前反饋。
會議免收會務費,交通住宿請自理。
會議免收會議2日午餐、*天晚宴、會議期間茶歇等餐飲費用、會場到協議酒店電動大巴接送。
附件1:會議日程
2016年7月7日
2016中國汽車緊固件防腐蝕暨摩擦系數技術研討會 | ||
時間 | 內 容 | 主持人 |
08:00-09:00 | 會議代表簽到,上海嘉定安亭汽車城創新港創新報告廳 | / |
09:00-09:10 | 中國汽車工程學會汽車防腐蝕老化分會秘書長黃平致辭 | 上海汽車李大維 |
09:10-09:20 | 上海汽車集團股份有限公司領導致辭 | |
09:20-09:50 | 上海熱策電子科技有限公司技術報告(徐大忠) | |
09:50-10:20 | 上汽大眾汽車有限公司(季洋海) | |
10:20-10:40 | 茶歇 | |
10:40-11:10 | 浙江吉利汽車研究院有限公司技術報告(李秋魁) | |
11:10-11:40 | 恩歐富涂料商貿(上海)有限公司技術報告 | |
11:40-12:10 | 東風商用車有限公司技術報告(盧海波) | |
12:10-13:30 | 午 餐 | / |
13:30-14:00 | 神龍汽車有限公司技術報告(曹鑫) | 湯東勝博士 |
14:00-14:30 | 寧波鄞州計氏金屬表面處理公司技術報告 | |
14:30-15:00 | 福特研發中心技術報告(魯萍) | |
15:00-15:30 | 安美特(中國)化學有限公司技術報告 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:20 | 沃爾沃(中國)投資有限公司技術報告(張偉) | |
16:20-16:40 | 上海茲韋克機械設備有限公司技術報告 | |
16:40-17:00 | 國家標準件產品質量監督檢驗中心(北京)技術報告 | |
17:00-17:30 | 泛亞汽車技術中心技術報告(葉又博士) | |
18:00-21:00 | 晚餐聯誼活動 | / |
注:25分鐘演講+5分鐘提問 | / |
2016年7月8日,閉門會議(標準編寫組人員)
中國汽車工程學會標準《緊固件摩擦系數試驗方法》研討會 | ||
時間 | 內 容 | 主持人 |
08:30-09:00 | 會議代表簽到,上海嘉定安亭汽車城創新港創新報告廳 | / |
09:00-09:30 | 《緊固件摩擦系數試驗方法》標準簡述——上海汽車李大維 | 黃平 |
09:30-10:30 | 大眾、通用、沃爾沃、福特、神龍摩擦系數標準簡述——各主機廠 | |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-12:00 | 《緊固件摩擦系數試驗方法》標準分工討論 | |
12:00-14:00 | 午 餐 | / |
附件2:報名回執(于7月2日前反饋)
參會人姓名 | 單位名稱 | 職務/職稱 | 手機 | E-mail |
徐大忠 | 上海熱策電子科技有限公司 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|